Part # | Width (min to max) | Depth (min to max) | Height (min to max) | Material | Color | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
4WCSD-1535DM-1 | 12" | 221/2" | 191/2" | Wood | Natural Maple | N/A |
4WCSD-1550DM-1 | 12" | 221/2" | 233/8" | Wood | Natural Maple | N/A |
4WCSD-1835DM-2 | 15" | 221/2" | 203/8" | Wood | Natural Maple | N/A |
4WCSD-2150DM-2 | 18" | 221/2" | 241/4" | Wood | Natural Maple | N/A |
Part # | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|
4WCSD-1535DM-1 | 12" | 221/2" | 193/4" |
4WCSD-1550DM-1 | 12" | 221/2" | 235/8" |
4WCSD-1835DM-2 | 15" | 221/2" | 205/8" |
4WCSD-2150DM-2 | 18" | 221/2" | 241/2" |
Part # | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|
4WCSD-1535DM-1 | 12" | 221/2" | 193/4" |
4WCSD-1550DM-1 | 12" | 221/2" | 235/8" |
4WCSD-1835DM-2 | 15" | 221/2" | 205/8" |
4WCSD-2150DM-2 | 18" | 221/2" | 241/2" |
Part # | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|
4WCSD-1535DM-1 | 12" | 231/4" | 193/4" |
4WCSD-1550DM-1 | 12" | 231/4" | 235/8" |
4WCSD-1835DM-2 | 15" | 231/4" | 205/8" |
4WCSD-2150DM-2 | 18" | 231/4" | 241/2" |
|
MOVENTO waste_recycle set template.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|